

184 ₴
Перевага корму Josera Kids Junior (Medium/Maxi):
Рекомендації по годівлі:
| Вага цуценя | Вік цуценяти | |||||
| 2 місяці | 3 місяці | 4 місяці | 5 - 6 місяців | 7 - 12 місяців | 13 - 20 місяців | |
| 10 кг | 90 - 120 г | 140 - 160 г | 170 - 180 г | 165 - 190 г | 200 - 300 г | - |
| 20 кг | 140 - 170 р | 240 - 295 г | 310 -375 р | 320 - 390 г | 300 - 360 г | - |
| 30 кг | 190 - 230 г | 290 - 350 г | 370 - 450 г | 410 - 480 г | 400 - 450 г | - |
| 40 кг | 255 - 310 г | 400 - 440 г | 410 -530 р | 490 - 560 г | 480 - 540 г | - |
| 60 кг | 290 - 355 г | 490 - 560 г | 580 - 720 г | 700 - 850 г | 800 - 900 м | 750 - 840 г |
| 80 кг | 390 - 475 г | 550 - 650 м | 690 - 800 г | 850 - 960 г | 930 - 1000 г | 850 - 900 г |
| Основні характеристики | |
|---|---|
| Виробник | Josera |
| Країна виробник | Німеччина |
| Вага упаковки | 0.9 кг |
| Клас корму | Преміум |
| Вік собаки | Цуценята |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип корму | Основне харчування |
| Смак | птиця |
| Вікова група | Для дорослих тварин |
| Тварина | Цуценята |
| Розмір породи тварин | Гігантські, Великі, Середні |
| Спеціалізація корму | повсякденний |
| Торгова марка | Josera |
| Форма випуску | Сухі корми |